![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
JO JO´S Caribbean Seaside Grill |
70 | |||
Pizza Hut | 70 | 3.2 | ||
Hooters Plaza Malecon | 92 | 4.5 | 4.8 | 4.5 |
Sonora Grill - Isla Cancun II | 84 | 4.6 | 4.6 | 3.5 |
Onigiri Casa Poke | 83 | 4.5 | 3 | 4 |
El Gran Tilon | 72 | 3.6 | ||
Moonlight Trattoria E Pizza | 91 | 4.6 | 4.5 | |
The Grill | 100 | 5 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 70 se basa en 60 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +52 1 866 527 4762
An error has occurred! Please try again in a few minutes