TA |
||||
P.F.Chang's |
81 | 4.4 | 4 | |
Cafebrería El Péndulo Perisur | 87 | 4.5 | 4 | |
Los Amantes, Cafe & Bistro Coyoacán | 82 | 4.5 | 4.6 | 3.5 |
Giornale City Walk | 87 | 4.3 | 4.5 | |
Comedero Bajo Circuito | 81 | 4.3 | 3.7 | |
Uakl | 70 | |||
Los Parados | 81 | 4.1 | 3.5 | |
Yo Te Cielo | 70 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 80 se basa en 5723 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número
An error has occurred! Please try again in a few minutes