TA |
||||
Burger King |
76 | 4 | 3 | |
Chili's World Trade Center | 70 | 4 | 3 | |
Caldos Los Arandas | 70 | |||
Mongo Perisur | 81 | 4.4 | 4.4 | 4 |
Restaurante Bar Kiko's | 76 | 4.1 | 3.5 | |
El Chiringuito | 70 | |||
Mr. Sushi Masaryk | 73 | 4.2 | 3.5 | |
Curva Café | 94 | 4.7 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 75 se basa en 267 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número 55253616
An error has occurred! Please try again in a few minutes