TA |
||||
El Rincon De La Crepa Y El Café |
70 | |||
Starbucks | 83 | 4.3 | 3.5 | |
Patisserie Dominique | 87 | 4.4 | 4.3 | 4.5 |
El Chilaquil Relleno | 74 | 4.1 | 2.5 | |
Marusia | 70 | |||
La Poffería | 99 | 4.8 | 5 | |
Lola Café | 70 | 4.4 | 1 | |
Cal y Maíz | 79 | 4 | 4.3 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 70 se basa en 60 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número
An error has occurred! Please try again in a few minutes