TA |
||||
KFC |
79 | 3.9 | ||
350 Grados | 85 | 4.5 | 3.5 | |
Panadería La Estrella | 70 | |||
El guapachoso satélite #1594 | 70 | |||
Restaurante Terraza Jardín Cibeles | 85 | 4.4 | 4.3 | 4 |
Wendy's | 84 | 4.2 | ||
Burritos Crisostomo | 82 | 4.2 | 4 | |
Tacotote | 90 | 4.4 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 78 se basa en 62 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número
An error has occurred! Please try again in a few minutes