TA |
||||
Café Apan |
91 | 4.4 | 4.8 | 5 |
Boulenc | 89 | 4.6 | 4.1 | 4.5 |
PAN:AM | 89 | 4.4 | 4.5 | |
Café Brújula | 87 | 4.3 | 4.5 | |
A.M. Café | 93 | 4.6 | 5 | 4.5 |
A.M. Café | 93 | 4.6 | 4.7 | 4.5 |
Hierba Dulce | 90 | 4.4 | 4.7 | 4.5 |
Nuevo Mundo Coffee Roaster | 85 | 4.3 | 4.2 | 4.5 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 90 se basa en 887 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +52 951 517 6413
An error has occurred! Please try again in a few minutes