TA |
||||
IHOP Reynosa |
83 | 4.3 | 3.3 | 4 |
La Carnada Grill | 94 | 4.6 | 4.5 | 5 |
Capellini Ristorante | 86 | 4.6 | 4.1 | 4.5 |
Sierra madre brewing co. | 83 | 4.4 | 4 | |
Tupinamba Restaurante | 86 | 4.4 | 4 | 4 |
Tupinamba Restaurante | 86 | 4.4 | 4.6 | 4 |
Oriental Wok Reynosa | 70 | 4.3 | 3.1 | 3.5 |
El Nectar Nacional | 84 | 4.3 | 4 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 82 se basa en 449 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número
An error has occurred! Please try again in a few minutes