TA |
||||
La antigua cuba |
70 | |||
Corazón de Maíz | 80 | 4 | ||
Suculenta Cocina y Arte | 100 | 5 | ||
La Renacuaja | 80 | 3.7 | 4.5 | |
Restaurante La Esquina Vegetarianísima | 100 | 5 | ||
Black Coffee Gallery | 84 | 4.2 | ||
El Castor | 82 | 4.4 | 3 | |
Angelica's Bistro | 70 | 3.5 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 70 se basa en 60 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +52 735 245 0416
An error has occurred! Please try again in a few minutes