TA |
||||
La Jugosa Bacalar |
70 | |||
Pues Si Restaurante Omnivoro Responsable | 83 | 4.3 | 4.1 | 4 |
Nao | 93 | 4.3 | 4.6 | 5 |
Buena Carne Bacalar | 90 | 4.4 | 4.6 | 4.5 |
Rosa Café | 100 | 5 | ||
Matali | 70 | 3 | ||
Kai Pez | 84 | 4.4 | 4 | |
Baraka Bacalar | 86 | 4.8 | 5 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 70 se basa en 60 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +52 983 753 2862
An error has occurred! Please try again in a few minutes