TA |
||||
La Mitotera |
70 | 3.5 | ||
Wingman Sport House Providencia | 70 | |||
Sushi Estatal C4 | 70 | |||
Barrio de Quilmes | 91 | 4.6 | 4.5 | |
Carballino Public House | 92 | 4.5 | 4.9 | 5 |
Distrito Social Room | 70 | |||
Garna Xang | 83 | 4.3 | 4.3 | 4 |
Pistones Garage | 82 | 4.2 | 4 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 70 se basa en 76 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +52 33 3331 3019
An error has occurred! Please try again in a few minutes