TA |
||||
Pali Gastronomía & Arte |
96 | 4.6 | 5 | |
La Puerta Roja | 70 | 3.5 | ||
La Tecampana | 70 | |||
Panaderia Mi Tierra | 87 | 4.3 | ||
Cocinita Pibil | 70 | |||
La Oreja de Van Gogh | 70 | 4 | 3.3 | 3 |
Raiz Cocina de Origen | 87 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |
XOCODIVA - Artisan Fine Chocolate (GTO) | 100 | 5 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 96 se basa en 240 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +52 477 754 1872
An error has occurred! Please try again in a few minutes