TA |
||||
Churreria Porfirio Cholula |
90 | 4.3 | ||
Freddy's Smokehouse Ribs | 94 | 4.4 | 4.8 | 5 |
Corazón de Melón | 95 | 4.4 | 5 | |
Dominica 19 (Cholula) | 83 | 4.5 | 3.6 | 4 |
Bubble Waffle Plaza Gran Pirámide | 89 | 4.2 | 4.7 | |
Chachatá | 99 | 4.8 | 5 | |
Bubble Waffle Plaza Gran Piámide | 89 | 4.2 | 4.7 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 90 se basa en 196 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +52 222 948 7253
An error has occurred! Please try again in a few minutes