TA |
||||
La Cevicheria San Cris |
100 | 5 | ||
Achiote Cochinita Pibil | 95 | 4.5 | 5 | |
Placeres Chilangos | 93 | 4.3 | 5 | 4.5 |
Plaza Mercado Guadalupe | 88 | 4.6 | 3.9 | 4.5 |
Roots | 94 | 4.4 | 4.6 | 5 |
Roots | 94 | 4.4 | 4.7 | 5 |
Frida's Frites | 91 | 4.6 | 5 | 4 |
Super Cava | 81 | 4.2 | 4 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 100 se basa en 61 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número 52967168407
An error has occurred! Please try again in a few minutes