TA |
||||
La Fonda De Mi Tierra |
70 | |||
La Fonda Restaurante Bar Galería | 80 | 4 | ||
Mar De Plata (mariscos y cortes) | 90 | 4.5 | 4.5 | |
Busher Cocdril's | 100 | 5 | ||
Casa Villalpando | 70 | |||
La Bodeguilla | 100 | 5 | ||
Mi Dulce Catrina | 70 | |||
Mi Argentina | 90 | 4.6 | 4.9 | 4.5 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 70 se basa en 60 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +52 492 166 4464
An error has occurred! Please try again in a few minutes