TA |
||||
Cuchara Rosa |
94 | 4.6 | 4.6 | |
Suculenta Cafe | 95 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
Ohlala! Panadería Bistró La Estancia | 89 | 4.5 | 4 | |
Bake and Kitchen | 97 | 4.5 | 5 | |
Jardin Cafeto | 85 | 4.5 | 4 | |
Cafe 5 Pm | 86 | 4.6 | 3.9 | 4 |
Boca Floja | 87 | 4.5 | 4.5 | 4 |
Gran Tostador | 96 | 4.8 | 5 | 4.5 |
La evaluación calculada de nuestro agregados de opiniones “Sluurpometro”, es de 93 se basa en 528 parámetros y comentarios.
Para contactar por teléfono será suficiente llamar al número +52 33 2688 1422
An error has occurred! Please try again in a few minutes